Кресло инвалидное FS108 (с электроприводом) (с электроприводом)
735 000 ₸
- Нет в наличии
- Коды:FS108LA
+7 (727) 221-88-18
Многоканальный телефон - +7 (771) 300-13-11 Ажгалиев Рафик (Алкотестеры)
- +7 (777) 355-55-73 Мадина (Наркотесты, прочие товары)
- +7 (708) 425-39-90 Торговый зал (г. Астана), Марина
- +7 (717) 225-39-90 Торговый зал (г. Астана), Марина
Кресло инвалидное FS108 Рестор™ (с электроприводом)
Преимущества данной модели:
· Комфортный дизайн.
· Заряда батарей достаточно для автономного перемещения на расстояние 20-25 км.
· Максимальная скорость ― 7 км. в час.
· Максимальный угол подъёма ― 8 градусов.
· Радиус разворота ― 1,2 метра
· Питание (для заряда) ― 220В
· Время полной зарядки ― 6-8 часов.
· Система привода ― задний привод с электромагнитным тормозным механизмом.
· Удобное управление при помощи пальцев рук, посредством джойстика.
Высокое качество и надёжность конструкции. Гарантия и сервис.
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип привода инвалидной коляски | Электрический |
| Тип колясок с ручным приводом | Активная инвалидная коляска |
| Тип передних колес | Литые |
| Тип задних колес | Литые |
| Тип подлокотников | Откидные |
| Форма подлокотников | Удлиненные |
| Тип подножки | Съемно-откидные |
| Тип спинки | Нерегулируемая |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Материал изготовления | |
| Рама инвалидного кресла | Алюминий |
| Габаритные размеры | |
| Ширина в сложенном состоянии | 38 см |
| Ширина инвалидного кресла | 69 см |
| Высота инвалидного кресла | 95 см |
| Длина без подножек | 84 см |
| Диаметр передних колес | 20 см |
| Длина с подножками | 104 см |
| Диаметр задних колес | 60 см |
| Вес | 29 кг |
| Максимальная ширина сиденья | 46 см |
| Минимальная ширина сиденья | 43 см |
| Максимальная высота спинки | 50 см |
| Минимальная глубина сиденья | 40 см |
| Максимальная глубина сиденья | 43 см |
| Дополнительные характеристики электроколясок | |
| Максимальная высота преодолеваемого препятствия | 3 см |
| Максимальная скорость | 7 км/ч |
| Дальность хода на одной подзарядке | 25 км |
| Угол подъема | 8 град. |
| Время зарядки аккумулятора | 6 час |
| Ведущие колеса | Задние ведущие колеса |
| Дополнительные характеристики | |
| Опора для голени | Да |
| Стояночные тормоза | Да |
| Ремень безопасности | Да |
| Антиопрокидыватель | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина сиденья, см | 46 |
| Ширина коляски, см | 66 |
| Длина коляски, см | 105 |
| Высота коляски без подголовника, см | 100 |
| Высота сиденья, см | 52 |
| Обивка сиденья | Сиденье и спинка - выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой |
| Производитель | Foshan Dongfang Medical Equipment |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 735 000 ₸









